穀類の糖質量
ご飯の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
精米白ごはん | 150g (茶碗1杯) | 55.2g |
玄米ごはん | 150g (茶碗1杯) | 51.3g |
お粥の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
全粥 (精白米) | 220g (茶碗1杯) | 17.2g |
五分粥 (精白米) | 220g (茶碗1杯) | 9.4g |
おも湯 (精白米) | 220g (茶碗1杯) | 9.4g |
玄米全粥 | 220g (茶碗1杯) | 32.1g |
もち、その他穀類の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
もち | 50g (切り餅1個) | 24.8g |
赤飯 | 50g (茶碗1杯) | 9.5g |
ビーフン | 70g (1人分) | 55.3g |
パンの糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
食パン | 60g (6枚切り1枚) | 26.8g |
フランスパン | 30g (1切れ) | 16.4g |
ライ麦パン | 30g (厚さ1cm1切れ) | 14.1g |
ロールパン | 50g (1個) | 21.0g |
クロワッサン | 30g (1個) | 12.0g |
ナン | 80g (1枚) | 36.5g |
低糖工房という糖質制限食の通販のお店では、糖質90%オフのロールパン(1個あたり糖質量2.3g!)やクロワッサン(1個あたり糖質量1.3g!)などを取り扱っています。
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
糖質制限ロールパン | 50g (ロールパン1個) | 2.3g |
糖質制限クロワッサン | 35g (クロワッサン1個) | 1.3g |
麺類の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
うどん (茹で) | 250g (1玉) | 52.0g |
そうめん | 50g (1束) | 35.1g |
中華めん (生) | 130g (1玉) | 69.7g |
中華めん (蒸し) | 170g (1玉) | 62.7g |
そば (茹で) | 170g (1玉) | 40.8g |
マカロニ (乾) | 10g (サラダ1食分) | 7.0g |
スパゲッティ (乾) | 80g (1人分) | 55.6g |
※麺類の代替として、大豆を主原料の大豆麺(1人前あたり糖質量2.3g)があります。
粉類、その他の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
餃子の皮 | 6g (1枚) | 3.3g |
シュウマイの皮 | 3g (1枚) | 1.7g |
コーンフレーク | 25g (1人分) | 20.3g |
そば粉 | 50g | 32.7g |
小麦粉 (薄力粉) | 9g (大さじ1) | 6.6g |
お麩 | 5g(小町麩12個) | 2.7g |
パン粉 | 3g(フライ用衣) | 1.8g |
上新粉 | 3g(小さじ1) | 2.3g |
白玉粉 | 9g(大さじ1) | 7.2g |
芋類の糖質量
こんにゃく以外の芋類は基本的に糖質を多く含みます。水分が多い長芋は比較的糖質量は少ないです。また糖質の吸収を抑える役目があるとも言われています。
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
こんにゃく | 50g (おでん1食分) | 0.1g |
さつまいも | 60g (1/3個) | 17.5g |
里芋 | 50g (中サイズ2/3個分) | 5.4g |
じゃがいも | 60g (1/2個) | 9.8g |
長芋 | 50g | 6.5g |
大和芋 | 50g | 12.3g |
片栗粉 | 3g (小さじ1) | 2.4g |
緑豆はるさめ | 10g (和え物1食分) | 8.3g |
肉類の糖質量
牛肉の糖質量
牛肉は赤身が多いと糖質量がやや増える様です。例えば脂身を多く含むバラ肉より、赤みを多く含むもも肉のほうが糖質量は多いです。
また、同じ部位でも脂身が多く赤みが少ない牛肩ロース肉より、脂身が少なく赤身の多い牛肩ロース肉の方が糖質量は0.1g/100g程多くなります。
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
牛バラ肉 (脂身つき) | 100g | 0.1g |
牛肩ロース肉 | 100g | 0.2g |
牛サーロイン肉 | 100g | 0.3g |
牛もも肉 | 100g | 0.6g |
牛ヒレ肉 | 100g | 0.5g |
牛ランプ肉 | 100g | 0.5g |
牛レバー | 100g | 1.9g |
ビーフジャーキー | 10g (つまみ1食分) | 0.6g |
豚肉の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
豚肉 (肩ロース、ロース、バラ、モモ、ヒレ) | 100g | 0.1g |
豚レバー | 100g | 1.3g |
フランクフルトソーセージ | 100g (大1本) | 6.2g |
鶏肉の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
鶏肉 (もも、むね、ささみ) | 100g | 0.1g |
鶏肉 (心臓、砂肝など) | 100g | 0.1g |
鶏レバー | 100g | 0.3g |
肉類では、鶏肉と豚肉は糖質量が少なく、牛肉は気にしなくてよい範囲ではあるものの、ほんの少しあるようです。肉類を食べる時に気を付けるのは、むしろ和風か中華風に調理する場合の調味料の糖質量でしょう。
卵の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
鶏卵 | 50g (1個) | 0.2g |
うずら卵 | 10g (1個) | 0.0g ※極少量 |
海産物の糖質量
魚介類の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
まぐろ | 60g (刺し身5切れ) | 0.1g |
鯛 | 100g (切り身1切れ) | 0.1g |
えび | 30g (1尾) | 0.1g/ |
かに | 80g | 0.2g |
いか | 135g | 0.3g |
茹でたこ | 100g | 0.1g |
あさり | 60g | 0.2g |
しじみ | 30g (みそ汁1食分) | 1.3g |
ツナ | 50g (サラダ1食分) | 0.1g |
牡蠣 | 60g (1個分) | 2.8g |
あわび | 130g | 5.4g |
アジの開き | 65g (1枚) | 0.1g |
塩鮭 | 100g (1切れ) | 0.1g |
ししゃも | 50g
(2尾) | 0.1g |
うなぎの蒲焼き | 60g (2切れ) | 1.9g |
うなぎの白焼き | 60g (2切れ) | 0.1g |
魚介類加工品(練り製品など)の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
かまぼこ | 20g (1cm) | 1.9g |
焼きちくわ | 20g (1/4本) | 2.7g |
はんぺん | 25g (1/4枚) | 2.9g |
さつまあげ | 40g (1/2個) | 5.6g |
魚肉ソーセージ | 80g (1本) | 10g |
明太子 (めんたいこ) | 10g (2切れ) | 0.3g |
海藻類の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
焼き海苔 | 3g (1枚) | 0.2g |
味付け海苔 | 3g (1枚) | 0.5g |
ひじき | 10g (煮物1食分) | 1.3g |
わかめ (生) | 3g (酢の物1食分) | 0.4g |
刻み昆布 | 3g (煮物1食分) | 0.2g |
とろろ昆布 | 2g (1食分) | 0.2g |
ところてん | 50g (1食分) | 0.0g ※1 |
めかぶ | 50g (1食分) | 0.0g ※1 |
もずく | 50g (1食分) | 0.0g ※1 |
※1 調味してある場合は調味料の糖質量を加味すること。
市販の飲み物(清涼飲料水・コーヒーなど)の糖質量
コカコーラ社
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
コカ・コーラ | 500ml | 56.5g |
ファンタオレンジ | 500ml | 57.5g |
スプライト | 500ml | 51.5g |
アクエリアス | 500ml | 23.5 |
大塚製薬
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
ポカリスエット | 500ml | 31.0g |
ポカリスエット イオンウォーター | 500ml | 14.0g |
キリン
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
キリンレモン | 500ml | 50.0g |
午後の紅茶 ミルクティー | 500ml | 39.0g |
ファイア (缶コーヒー) | 185ml (小さめの缶1缶) | 11.2g |
小岩井 ミルクとコーヒー | 500ml | 38.0g |
ナッツなど種実類の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
アーモンド | 50g (35粒) | 4.7g |
カシューナッツ (フライ) | 30g (20粒) | 6.0g |
かぼちゃの種 (煎り、味付き) | 50g | 2.4g |
ぎんなん (茹で) | 10g | 3.2g |
栗 (生) | 20g (1個) | 6.5g |
くるみ (炒り) | 30g | 1.5g |
ピスタチオ | 40g | 4.7g |
ヘーゼルナッツ | 40g | 2.6g |
マカダミアナッツ | 40g | 2.4g |
落花生 | 40g (30粒) | 5g |
松の実 | 40g | 0.5g |
ひまわりの種 | 40g | 4.1g |
白ごま (煎り) | 3g (小さじ1) | 0.2g |
バターピーナッツ | 40g | 4.5g |
ココナッツミルク | 100g (1/2カップ) | 2.6g |
ピーナッツバター | 17g | 2.4g |
※ナッツは値段もそれなりにする為、多めに買って(500g~1kgのパックなど)冷凍保存をするのがおススメです。
豆類の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
小豆 (乾) | 10g | 4.1g |
いんげんまめ(乾) | 10g | 3.9g |
そらまめ (乾) | 10g | 4.7g |
大豆 (乾) | 10g (38粒) | 1.1g |
大豆 (ゆで) | 50g | 1.4g |
えんどう豆 (ゆで) | 50g | 1.4g |
きな粉 (脱皮大豆) | 5g (大さじ1) | 0.8g |
木綿豆腐 | 135g (1/2丁) | 1.6g |
焼き豆腐 | 50g (1/5丁) | 0.3g |
厚揚げ (生揚げ) | 135g (大1個) | 0.3g |
油揚げ | 30g (1枚) | 0.4g |
がんもどき | 95g (1個) | 0.2g |
高野豆腐 | 20g (1個) | 0.8g |
納豆 | 50g (1パック) | 2.7g |
おから | 40g (卯の花煮1人分) | g |
無調整豆乳 | 210g | 6.1g |
生湯葉 | 30g | 1g |
テンペ | 20g | 1g |
※大豆を煎った『煎り大豆』は糖質も少なく保存も効くため、間食におススメです。
野菜類の糖質量
葉物野菜の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
キャベツ | 50g (中葉1枚) | 1.7g |
白菜 | 100g (中葉1枚) | 1.9g |
レタス | 20g (付け合せ1食分) | 0.3g |
ほうれん草 | 80g (お浸し1食分) | 0.2g |
小松菜 | 80g (お浸し1食分) | 0.4g |
春菊 | 15g (1本) | 0.1g |
チンゲン菜 | 100g (大1株) | 0.8g |
菜の花 | 50g (和え物1食分) | 0.8g |
ブロッコリー | 50g (1/4房) | 0.4g |
セロリ | 50g (1/2本) | 0.9g |
大根の葉っぱ | 30g | 0.4g |
かぶ (葉) | 80g (3株分) | 0.8g |
根菜類の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
にんじん | 30g (煮物1食分) | 1.9g |
ごぼう | 60g (1/3本) | 5.8g |
大根 | 100g (煮物1食分) | 2.7g |
かぶ (根) | 50g (小1個分) | 1.6g |
瓜類の野菜の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
ゴーヤ (苦瓜) | 60g (1/2本) | 0.8g |
ズッキーニ | 100g (1/2本) | 1.5g |
しろうり | 110g (1./2本) | 2.3g |
きゅうり | 50g (1/2本) | 1g |
西洋かぼちゃ | 50g (5cm角1個) | 8.6g |
主にマメ科の野菜
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
さやいんげん | 50g (お浸し1食分) | 1.4g |
きぬさや | 20g (付け合せ1食分) | 0.9g |
スナップエンドウ | 50g (付け合せ1食分) | 3.7g |
グリンピース | 5g | 0.4g |
えだまめ | 50g (1食分) | 1.9g |
そらまめ | 20g (1房) | 2.6g |
その他の野菜
キノコの糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
しめじ | 100g(1パック) | 1g |
しいたけ | 14g(1枚) | 0.2g |
エリンギ | 20g(1本) | 0.6g |
えのき | 20g(汁物1食分) | 0.7g |
マッシュルーム | 30g(1食分) | 0.1g |
なめこ | 20g(1食分) | 0.2g |
干ししいたけ | 3g(1枚) | 0.7g |
果実類の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
いちご | 70g (5粒) | 5.3g |
りんご | 100g (1/2個) | 13.1g |
グレープフルーツ | 160g (1/2個) | 14.4g |
バナナ | 100g (1本) | 21.4g |
オレンジ | 65g (1/2個) | 7.0g |
レモン | 60g (1/2個) | 4.6g |
ぶどう | 45g (1/2房) | 6.8g |
メロン | 100g (1/4個) | 9.8g |
パイナップル | 180g (1/6個) | 21.4g |
キウイフルーツ | 120g (1個) | 13.2g |
すいか | 180g (1/16個) | 16.6g |
もも | 170g (1個) | 15.1g |
さくらんぼ | 60g (10粒) | 8.4g |
梨 | 120g (1/2個) | 12.5g/ |
柿 | 100g (1/2個) | 14.3g |
なつみかん | 190g (1個) | 21.4g |
洋梨 | 120g (1/2個) | 15.0g |
びわ | 30g (1個) | 2.7g |
パパイア | 115g (1/2個) | 8.4g |
レモン果汁 | 5g (小さじ1) | 0.4g |
ライム果汁 | 5g (小さじ1) | 0.5g |
ゆず果汁 | 5g (小さじ1) | 0.3g |
すだち果汁 | 5g (小さじ1) | 0.3g |
かぼす果汁 | 5g (小さじ1) | 0.4g |
乳類・乳製品・乳飲料の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
牛乳 | 210g (1本、200ml) | 10.1g |
低脂肪乳 11.6g/210g (1本、200ml) | ||
生クリーム (乳脂肪) | 100g (1/2パック) | 2.9g |
ヨーグルト (プレーン) | 100g (1食分) | 4.9g |
飲むヨーグルト | 200ml | 20.0g |
プロセスチーズ | 20g | 0.3g |
カマンベールチーズ | 20g | 0.2g |
クリームチーズ | 20g | 0.5g |
フレッシュ (植物性脂肪由来) | 100g (1/2パック) | 0.1g |
コーヒーホワイトナー (液状) | 5g (1個) | 0.1 |
コーヒーホワイトナー (粉状) | 5g (大さじ1) | 3.2g |
※コーヒーホワイトナーとは、コーヒーに入れることを前提とした、クリープやコーヒーフレッシュのような乳脂肪由来でない商品です。
漬け物の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
梅干 | 10g (1個) | 1.9g |
たくあん | 20g (2切れ) | 2.3g |
高菜漬け | 20g (小皿1皿分) | 0.4g |
キムチ | 20g (小皿1皿分) | 1.0g |
ザーサイ | 10g (小皿1皿分) | 0.1g |
べったら漬け | 20g (2切れ) | 2.4g |
調味料の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
濃口しょうゆ | 6g (小さじ1) | 0.6g |
薄口しょうゆ | 6g (小さじ1) | 0.5g |
みりん | 6g (小さじ1) | 2.6g |
中濃ソース | 6g (小さじ1) | 1.8g |
ウスターソース | 6g (小さじ1) | 1.6g |
めんつゆ (ストレート) | 100g (1食分) | 8.7g |
トマトケチャップ | 5g (小さじ1) | 1.3g |
みそ(信州みそ) | 18g (大さじ1) | 3.1g |
マヨネーズ | 12g (大さじ1) | 0.3g |
穀物酢 | 5g (小さじ1) | 0.1g |
オイスターソース | 6g (小さじ1) | 1.1g |
たまりしょうゆ | 6g (小さじ1) | 1.0g |
豆板醤 (トウバンジャン) | 7g (小さじ1) | 0.3g |
赤みそ | 18g (大さじ1) | 3.1g |
甘味噌 | 18g (大さじ1) | 5.8g |
カレールウ | 25g (1人分) | 10.3g |
リンゴ酢 | 5g (小さじ1) | 0.1g |
ぶどう酢 | 5g (小さじ1) | 0.1g |
米酢 | 5g (小さじ1) | 0.4g |
酒粕 | 20g (1食分) | 3.7g |
サウザンアイランド ドレッシング | 15g (大さじ1) | 1.3g |
ノンオイル和風 ドレッシング | 15g (大さじ1) | 2.4g |
酒類の糖質量
食材名 | 一食当たりの量 | 糖質量 |
---|---|---|
日本酒 (清酒) | 180g (1合) | 8.1g |
ビール | 353g (350ml) | 10.9g |
発泡酒 | 353g (350ml) | 12.7g |
ワイン (赤) | 100g (グラス1杯) | 1.5g |
ワイン (白) | 100g (グラス1杯) | 2.0g |
ワイン (ロゼ) | 100g (グラス1杯) | 4.0g |
※ワインは、糖質量としては多い表示になるが、主に有機酸やグリセリンの為、醸造酒の中では比較的血糖値が上がりにくい部類に入る。詳しくは『糖質制限コラム l ワインは糖質制限に向いている?』を参照のこと。 | ||
焼酎 (甲類/乙類) | 180g (1合) | 0g |
ウイスキー | 30g (1杯) | 0g |
ブランデー | 30g (1杯) | 0g |
ジン | 30g (1杯) | 0g |
ラム | 30g (1杯) | 0g |
ウォッカ | 30g (1杯) | 0g |
梅酒 | 30g (1杯) | 6.2g |
紹興酒 | 50g (1杯) | 2.6g |
- 参考文献:週刊ダイヤモンド 特別付録 糖質制限食実践ノートによる食品別の糖質一覧表